ឈ្មោះផលិតផល: សន្លឹក polycarbonate multiwall
ប្រភេទ៖ សន្លឹកប្រហោង
សម្ភារៈ: ប៉ូលីកាបូណាត
អចលនទ្រព្យ | វិធីសាស្រ្ត | វិធីសាស្រ្ត | គ្រឿង | តម្លៃ |
---|---|---|---|---|
ដង់ស៊ីតេ | D-1505 | g / cm2 | 1.2 | |
សីតុណ្ហភាពនៃការថយចុះកម្តៅ | ជីកាបៃ / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
ការវាយតម្លៃភ្លើង | ជីកាបៃ / T8624 | UL94 | កម្រិត | B1/V2 |
សីតុណ្ហភាពសេវាកម្ម - រយៈពេលវែង | ° C | -៥៣២១២ - ២៥០ | ||
មេគុណនៃការពង្រីកកម្តៅលីនេអ៊ែរ | ជីកាបៃ / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
កម្លាំង tensile នៅទិន្នផល | GBT/1040 | D-638 | MPA | 62 |
ពន្យារពេលនៅពេលសម្រាក | ជីកាបៃ / T1040 | D-639 | % | > 80 |
ប៉ះបាល់ធ្លាក់ | GB/T14153A | អាយអេសអូ ១១៧៨៤/១១៧៨៥ | មួយ។ | 1/10 |
ការបញ្ជូនកាំរស្មីយូវី | ជីកាបៃ / T2680 | % | 0 |
យើងជាក្រុមហ៊ុនទូទាំងពិភពលោក គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកនៅ ពួកយើងនៅទីនោះដើម្បីជួយ ដូច្នេះតោះភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង!
រក្សាសិទ្ធិ 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ - គោលការណ៍ឯកជនភាព | លក្ខខណ្ឌ